第十九周菜单
来源: 总务处发布人:安明强 点击数: 66日期: 2020-12-30 13:14
日期 | 2021-1-4(星期一) | 2021-1-5(星期二) | 2021-1-6(星期三) | 2021-1-7(星期四) | 2021-1-8(星期五) | |||||||||||||||
分类 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 |
主食 | 米饭 | 粳米 | 120 | 140 | 米饭 | 粳米 | 120 | 140 | 小米饭 | 小米 | 3 | 3 | 米饭 | 粳米 | 120 | 140 | 米饭 | 粳米 | 120 | 140 |
粳米 | 117 | 137 | ||||||||||||||||||
大荤 | 糖醋排骨 | 草排 | 110 | 110 | 清蒸狮子头 | 马蹄狮子头 | 110 | 110 | 咖喱鸡块 | 鸡块 | 130 | 130 | 腐乳肉 | 冷鲜猪精五花肉块 | 50 | 50 | 红烧大排 | 大排 | 110 | 110 |
洋葱丝 | 13.5 | 13.5 | 冷鲜猪精肉块 | 60 | 60 | |||||||||||||||
小荤 | 白菜木耳鸡丝 | 白菜段 | 100 | 130 | 西红柿炒蛋 | 西红柿(净) | 95 | 115 | 鱼香肉丝 | 清水笋丝 | 70 | 85 | 鲍菇胡萝卜肉片 | 胡萝卜片 | 10 | 10 | 青椒香干炒鸡片 | 大圆椒丝 | 50 | 70 |
黑木耳 | 0.5 | 0.5 | 鸡蛋 | 40 | 40 | 大圆椒丝 | 9 | 9 | 鲍菇片 | 80 | 100 | 红香干 | 20 | 20 | ||||||
自制调味鸡丝 | 30 | 30 | 自制调味肉丝 | 20 | 20 | 自制调味肉片 | 20 | 20 | 自制调味鸡片 | 30 | 30 | |||||||||
去根香菇片 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
蔬菜 | 蒜泥海带丝 | 腌渍海带丝 | 80 | 100 | 大蒜香干 | 大蒜段 | 75 | 95 | 素炒茼蒿 | 茼蒿段 | 90 | 120 | 素炒黑菜 | 黑菜段 | 100 | 128 | 毛白菜香菇 | 毛白菜段 | 95 | 123 |
红香干 | 30 | 30 | 去根香菇片 | 5 | 5 | |||||||||||||||
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿(净) | 30 | 30 | 杂菌羹 | 姬菇朵 | 5 | 5 | 金针腐皮汤 | 金针菇段 | 22.5 | 22.5 | 冬瓜榨菜汤 | 冬瓜片 | 45 | 45 | 萝卜海带汤 | 白萝卜丝 | 30 | 30 |
鸡蛋 | 15 | 15 | 鲍菇丝 | 10 | 10 | 腐皮 | 1 | 1 | 榨菜 | 10 | 10 | 干海带 | 1 | 1 | ||||||
金针菇段 | 18 | 18 | 大蒜 | 2 | 2 |
热门文章
| 中国儿童发展纲要(2001--2010年) 点击 ( 999+ )
2011-2012学年第二学期三好学生、优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2019-2020学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
读报剪报——其乐无穷 点击 ( 999+ )
2013-2014第二学期三好学生、优秀学生、美德学生、优秀队干部表彰 点击 ( 999+ )
2010-2011学年第二学期三好学生、优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
2011-2012学年第一学期三好学生优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
六年级英语组举行阅读竞赛 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )