第二十周菜单
来源: 总务处发布人:安明强 点击数: 79日期: 2020-12-30 13:16
2021-1-11(星期一) | 2021-1-12(星期二) | 2021-1-13(星期三) | 2021-1-14(星期四) | 2021-1-15(星期五) | |||||||||||||||
菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 | 菜名 | 菜品 | 小学克重 | 中学克重 |
米饭 | 粳米 | 120 | 140 | 米饭 | 粳米 | 120 | 140 | 米饭 | 粳米 | 120 | 140 | 纯肉肠菜饭 | 粳米 | 117 | 137 | 米饭 | 粳米 | 120 | 140 |
台湾风味香肠(黑胡椒)15根/包 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
土豆排骨 | 土豆块 | 34 | 51 | 糖醋大排 | 大排 | 110 | 110 | 百叶烧肉 | 百叶 | 15 | 15 | 大青菜段 | 95 | 114 | 萝卜鸡块 | 白萝卜块 | 36 | 54 | |
草排 | 105 | 105 | 冷鲜猪精五花肉块 | 45 | 45 | 自制调味肉丝 | 30 | 30 | 鸡块 | 130 | 130 | ||||||||
冷鲜猪精肉块 | 60 | 60 | 去根香菇片 | 5 | 5 | ||||||||||||||
胡萝卜丝 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
包菜炒肉丝 | 圆包菜丝 | 75 | 95 | 雪菜笋丝鸡丝 | 清水笋丝 | 60 | 70 | 青椒炒蛋 | 大圆椒丝 | 64 | 85.5 | 西葫芦鸡片 | 西葫芦片 | 76 | 95 | 青椒豆芽肉丝 | 大圆椒丝 | 13 | 13 |
自制调味肉丝 | 20 | 20 | 雪菜 | 15 | 15 | 鸡蛋 | 40 | 40 | 自制调味鸡片 | 30 | 30 | 绿豆芽 | 75 | 95 | |||||
胡萝卜丝 | 10 | 10 | 自制调味鸡丝 | 30 | 30 | 自制调味肉丝 | 20 | 20 | |||||||||||
糖醋海带丝 | 腌渍海带丝 | 90 | 110 | 黑菜香菇 | 大黑菜段 | 95 | 123 | 白菜姬菇 | 白菜段 | 95 | 123 | 毛白菜木耳 | 毛白菜段 | 100 | 128 | 大蒜香干 | 大蒜段 | 80 | 100 |
去根香菇片 | 5 | 5 | 姬菇朵 | 10 | 10 | 黑木耳 | 0.5 | 0.5 | 红香干 | 20 | 20 | ||||||||
白菜粉丝汤 | 白菜丝 | 35 | 35 | 西红柿土豆汤 | 西红柿(净) | 30 | 30 | 萝卜虾皮汤 | 白萝卜丝 | 36 | 36 | 紫菜豆腐羹 | 紫菜 | 0.5 | 0.5 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 10 |
红薯粉丝 | 3 | 3 | 土豆丝 | 25 | 25 | 虾皮 | 2 | 2 | 内酯豆腐 | 45 | 45 | 鸡蛋 | 15 | 15 | |||||
热门文章
| 中国儿童发展纲要(2001--2010年) 点击 ( 999+ )
2011-2012学年第二学期三好学生、优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2019-2020学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
读报剪报——其乐无穷 点击 ( 999+ )
2013-2014第二学期三好学生、优秀学生、美德学生、优秀队干部表彰 点击 ( 999+ )
2010-2011学年第二学期三好学生、优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
2011-2012学年第一学期三好学生优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
六年级英语组举行阅读竞赛 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )