第二十二周菜单
来源: 总务处发布人:安明强 点击数: 141日期: 2021-01-14 15:48
2021-1-25(星期一) | 2021-1-26(星期二) | 2021-1-27(星期三) | 2021-1-28(星期四) | 2021-1-29(星期五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
米饭 | 粳米 | 120 | 燕麦饭 | 燕麦片 | 3 | 米饭 | 粳米 | 120 | 米饭 | 粳米 | 120 | 米饭 | 粳米 | 120 |
粳米 | 117 | |||||||||||||
小学生加餐 | 胡萝卜餐包 | 1 | 小学生加餐 | 赣南橙 | 1 | 小学生加餐 | 纯牛奶 | 1 | 小学生加餐 | 赣南橙 | 1 | 小学生加餐 | 牛奶餐包 | 1 |
酱汁大排 | 冷鲜猪大排 | 110 | (清蒸/油炸)肉肠 | 肉肠 | 110 | 糖醋排骨 | 冷鲜猪草排 | 110 | 红烧鸡块 | 冷鲜鸡块 | 130 | 同肠烧肉 | 素筒肠 | 15 |
洋葱丝 | 18 | 冷鲜猪精五花肉块 | 45 | |||||||||||
冷鲜猪精肉块 | 60 | |||||||||||||
雪菜笋丝鸡丝 | 自制调味鸡丝 | 30 | 肉末茄子 | 肉末 | 15 | 青椒鲍菇炒蛋 | 鲍菇片 | 70 | 三鲜笋片 | 清水笋片 | 65 | 宫保鸡丁 | 自制调味鸡丁 | 30 |
雪菜三丰454g/包 | 15 | 茄子(净) | 110 | 鸡蛋(清洁蛋) | 40 | 胡萝卜片 | 13.5 | 胡萝卜丁 | 13.5 | |||||
清水笋丝 | 65 | 大圆椒丝 | 8.5 | 黑木耳 | 1 | 黄瓜丁 | 63 | |||||||
自制调味肉片 | 15 | 花生米150g/包 | 5 | |||||||||||
黑菜木耳 | 黑菜段 | 95 | 青菜香菇 | 大青菜段 | 95 | 娃娃菜木耳 | 娃娃菜段 | 95 | 素炒包菜 | 圆包菜丝 | 81 | 素炒茼蒿 | 茼蒿段 | 95 |
干黑木耳50g/包 | 0.5 | 去根香菇片 | 5 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 黑木耳 | 0.5 | |||||||
紫菜虾皮蛋汤 | 紫菜20g/包 | 0.5 | 西红柿蛋汤 | 西红柿(净) | 30 | 豆腐花 | 紫菜20g/包 | 0.3 | 蒜叶土豆肉丝汤 | 大蒜末 | 2 | 酸不辣汤 | 去根香菇片 | 5 |
虾皮 | 2 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 5 | 土豆丝 | 25 | 百叶 | 5 | |||||
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 内酯豆腐 | 45 | 自制调味肉丝 | 5 | 红薯粉丝500g/包 | 5 | |||||||
虾皮 | 1 | 白菜丝 | 28.5 |
热门文章
| 中国儿童发展纲要(2001--2010年) 点击 ( 999+ )
2019-2020学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2011-2012学年第二学期三好学生、优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
读报剪报——其乐无穷 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2013-2014第二学期三好学生、优秀学生、美德学生、优秀队干部表彰 点击 ( 999+ )
2010-2011学年第二学期三好学生、优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
2011-2012学年第一学期三好学生优秀学生表彰 点击 ( 999+ )
六年级英语组举行阅读竞赛 点击 ( 999+ )