第九周菜单
来源: 总务处发布人:安明强 点击数: 203日期: 2022-04-07 09:10
日期 | 2022-4-11(星期一) | 2022-4-12(星期二) | 2022-4-13(星期三) | 2022-4-14(星期四) | 2022-4-15(星期五) | ||||||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
学生副餐 | 青团 | 青团60g/个(豆沙馅) | 1 | 可可餐包 | 可可餐包35g/个 | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 乳酸菌马芬 | 乳酸菌马芬40g/个 | 1 | 牛奶胡萝卜餐包 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 1 |
主食 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 软米饭 | 粳米 | 120 |
大荤 | 年糕牛仔骨 | 条年糕 | 50 | 青豆虾仁滑蛋 | 冻青豆 | 20 | 红烧肉 | 冷鲜猪精肉块 | 65 | 红烧鸡腿 | 冰鲜琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 130 | 土豆肥牛卷 | 新土豆块 | 50 |
牛仔骨1kg/包 | 100 | 冷冻虾仁 | 70 | 冷鲜猪精五花肉块 | 55 | 肥牛卷500g/包 | 100 | ||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 50 | ||||||||||||||
小荤 | 西芹香干肉丝 | 西芹段 | 50 | 西葫芦炒鸡片 | 西葫芦片 | 80 | 鱼香笋丝炒蛋 | 清水笋丝 | 50 | 花菜胡萝卜肉片 | 松花菜朵 | 65 | 青椒绿豆芽炒蛋 | 大圆椒丝 | 5 |
红香干 | 25 | 原切鸡片 | 40 | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | 胡萝卜片 | 15 | 绿豆芽 | 75 | ||||||
冷鲜猪精肉丝 | 25 | 大圆椒丝 | 8 | 冷鲜猪精肉片 | 25 | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | ||||||||
胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||||
干黑木耳50g/包 | 0.5 | ||||||||||||||
素菜 | 素炒茼蒿 | 茼蒿段 | 95 | 素炒青菜 | 大青菜段 | 95 | 素炒苋菜 | 去根红苋菜段 | 95 | 素炒包菜 | 圆包菜丝 | 90 | 素炒青菜 | 大青菜段 | 95 |
汤 | 裙带菜蛋汤 | 干制裙带菜 | 1 | 白菜粉丝汤 | 白菜段 | 25 | 红豆薏仁汤 | 红豆150g/包 | 20 | 龙骨海带豆芽汤 | 冰鲜带肉龙骨 | 20 | 莴苣百叶汤 | 莴苣片 | 25 |
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 红薯粉条400g/包 | 3 | 薏米仁150g/包 | 10 | 精选海带片 | 1 | 百叶 | 10 | ||||||
黄豆芽 | 20 | ||||||||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | ||||||
大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 0.5 |
热门文章
| 2019-2020学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2019-2020学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2020-2021学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2020-2021年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2017-2018学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2017-2018学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2020”省行知杯”论文获奖公告 点击 ( 999+ )
中国儿童发展纲要(2001--2010年) 点击 ( 999+ )