第十三周菜单
来源: 总务处发布人:安明强 点击数: 229日期: 2022-05-12 16:18
日期 | 2022-5-9(星期一) | 2022-5-10(星期二) | 2022-5-11(星期三) | 2022-5-12(星期四) | 2022-5-13(星期五) | ||||||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
学生副餐 | 可可餐包 | 可可餐包35g/个 | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 牛奶胡萝卜餐包 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 乳酸菌马芬 | 乳酸菌马芬40g/个 | 1 |
主食 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 软米饭 | 粳米 | 120 | 腊肠肉丝菜饭 | 腊肠 | 10 |
冷鲜猪精肉丝 | 40 | ||||||||||||||
大荤 | 红烧肉 | 冷鲜猪精肉块 | 65 | 红烧翅根 | 冰鲜鸡翅根(50-60g/个) | 120 | 五彩虾仁滑蛋 | 冻杂菜粒 | 20 | 土豆牛腩 | 新土豆块 | 40 | 小青菜段 | 90 | |
冷鲜猪精五花肉块 | 55 | 冷冻虾仁 | 70 | 原味牛腩块 | 75 | 胡萝卜丝 | 12 | ||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 50 | 干香菇50g/包 | 1 | ||||||||||||
粳米 | 115 | ||||||||||||||
小荤 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 90 | 黄瓜胡萝卜肉片 | 黄瓜片 | 65 | 鲍菇木耳鸡片 | 鲍菇片 | 60 | 鱼香笋丝炒蛋 | 清水笋丝 | 40 | 红烧狮子头 | 马蹄狮子头500g | 110 |
鸡蛋(清洁蛋) | 45 | 冷鲜猪精肉片 | 25 | 原切鸡片 | 40 | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | ||||||||
胡萝卜片 | 10 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 大圆椒丝 | 8 | ||||||||||
胡萝卜丝 | 8 | ||||||||||||||
去根香菇 | 5 | ||||||||||||||
素菜 | 素炒青菜 | 大青菜段 | 95 | 素炒包菜 | 圆包菜丝 | 90 | 素炒青菜 | 大青菜段 | 95 | 毛白菜海鲜菇 | 毛白菜段 | 95 | |||
海鲜菇 | 5 | ||||||||||||||
汤 | 西葫芦百叶菌菇汤 | 西葫芦片 | 20 | 龙骨冬瓜汤 | 冰鲜带肉龙骨 | 20 | 荠菜豆腐羹 | 冻荠菜 | 10 | 海带玉米汤 | 精选海带片 | 1 | 丝瓜白玉菇蛋汤 | 丝瓜片 | 20 |
百叶 | 5 | 冬瓜片 | 35 | 内酯豆腐 | 40 | 冻玉米粒 | 15 | 白玉菇 | 5 | ||||||
海鲜菇 | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | ||||||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | ||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 |
热门文章
| 2019-2020学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2019-2020学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2020-2021学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2018-2019学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2020-2021年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2017-2018学年第二学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2017-2018学年第一学期三好学生、优秀学生、美德学生名单 点击 ( 999+ )
2020”省行知杯”论文获奖公告 点击 ( 999+ )
中国儿童发展纲要(2001--2010年) 点击 ( 999+ )